Dako - Faça mais por você
Home Mapa do Site Fale conosco Atendimento Online English Español

Culinária
Culinária
Receitas
Dicas de Etiqueta
Dicas de Culinária

Fim de Ano
1001 Dicas
Alimentos e Calorias
Épocas dos Produtos
Arrumando a Mesa
Servindo Bebidas
Festival de Culinária


Nome:
E-mail:




Dicas de Culinária
Imprimir
Alimentos e Calorias


Uma pessoa adulta gasta, em atividades normais, a média de 1.220 a 1.500 calorias durante as 24 horas do dia.

A obesidade é, simplesmente, o resultado do desequilíbrio entre uma grande quantidade de calorias armazenadas pelo corpo e uma pequena quantidade de calorias gastas, durante nossas atividades diárias. Assim, o controle do peso ideal pode ser conseguido pela intensificação do gasto de calorias (exercícios físicos) ou pela moderação no consumo de alimentos excessivamente ricos em calorias.

Na prática, esse controle é feito a partir do conhecimento aproximado da quantidade de calorias que se gasta e da quantidade existentes nos alimento que se ingere.


Tabela de Alimentos e Calorias
Alimentos Em gramas Cal. Qtd. prática
Abacate comum 100 204 1/2 abacate
Abacaxi 80 23,2 2 fatias
Açúcar 150 594 1 xícara
Alface 25 4,65 2 folhas
Alho 10 14,02 1 cabeça
Amendoim torrado 150 900 1 xícara
Arroz cozido 100 109,7 1 porção
Azeitona preta 20 36,4 8 azeitonas
Azeitona verde 20 27,8 5 azeitonas
Banana nanica 100 95 1 banana
Batata 60 47,82 1 batata média
Biscoitos 20 75,7 3 biscoitos
Café, sem açúcar 60 3,1 1 xícara
Camarão fresco 20 16,2 1 camarão
Carne de boi magra 100 107,2 1 porção
Carne de carneiro 100 247,4 1 porção
Carne de coelho 100 153,6 1 porção
Carne de frango 100 164,6 1 porção
Carne de porco magra 100 181,1 1 porção
Cebola cozida 20 8 1 porção
Cebola crua 100 46,2 1 cebola
Cenoura crua 100 42,4 1 cenoura
Chá 10 33 1 colher (chá)
Chocolate (tabletes) 100 611 1 tablete
Coca-cola 300 127,2 1 garrafa
Couve-flor 100 40,8 1 porção
Doce de goiaba 60 103,6 1 fatia
Doce de leite 50 144,9 1 porção
Ervilha verde 100 100,1 1 porção
Espaguete cru 80 278,1 1 porção
Espinafre cru 100 37,1 1 porção
Farinha de trigo 120 423,1 1 xícara
Feijão preto cozido 120 101,7 1 porção
Feijão roxinho 50 174,8 1 porção
Fígado de boi frito 100 128,7 1 bife
Fubá de milho 100 344,6 1 xícara
Goiaba 100 57,4 1 goiaba
Grão de bico cozido 100 230 1 porção
Iogurte 200 264 1 porção
Jabuticaba 100 50,8 1 porção
Laranja 100 45,5 1 laranja
Leite condensado 250 537,9 1 xícara
Leite de soja 200 92,2 1 xícara
Leite materno 80 53 1 xícara
Leite vaca integral 200 127 1 copo
Lentilha cozida 150 190,5 1 porção
Lombo de porco assado 100 351,8 1 porção
Maçã vermelha 180 113,8 1 maçã
Macarrão cozido 160 153,6 1 porção
Maionese 25 180 1 porção
Mamão maduro 100 36,1 1 fatia
Manteiga sem sal 10 75,4 1 colher (sopa)
Margarina 10 76,6 1 colher (sopa)
Massa de tomate 20 20,6 1 colher (sopa)
Mel de abelhas 10 31,2 1 colher (sopa)
Melancia 100 24,1 1 fatia
Melão 100 27,7 1 fatia
Morango 100 39,9 1 porção
Nescafé (pó) 25 93,4 3 colheres (sopa)
Óleo de soja 10 90 1 colher (sopa)
Ovo de galinha cru 80 144,2 1 ovo
Palmito cru 100 44 1 porção
Pão francês 50 34,5 1 fatia
Pão preto comum 25 67 1 fatia
Peixe magro cozido 250 255 1 porção
Pepino cru 100 17,3 1 porção
Pêra 150 94,9 1 pêra
Pipoca 180 636,8 1 xícara
Repolho cozido 50 6,5 1 porção
Suco de laranja 100 41,5 1 copo
Tangerina 100 50 1 tangerina
Torrada 50 156,4 1 porção
Uva 100 75,5 1 cacho


Próxima